| Sr. No. | Machinery | At Vasai | At Palghar |
|---|---|---|---|
| 1 | Work Space | 10,000 Sq.ft. | 15,000 Sq.ft. + 65,000 Sq.ft. (For Future Expansion) |
| 2 | EOT Crane Capacity | 10 Ton + 2 Ton | 15 Ton + 10 Ton (20 mtr W × 72 mtr L × 9.5 mtr Height below Hook) |
| 3 | Rolling Machine Capacity | Up to 12 mm Thickness | Up to 20 mm Thickness |
| 4 | Hydraulic Press | - | 200 Ton |
| 5 | Argon Welding Machines | 400 Amp = 5 600 Amp = 2 |
400 Amp = 10 600 Amp = 2 |
| 6 | Air Plasma Machine | 40 mm in SS | 40 mm in SS |
| 7 | Lathe Machine | 4 Nos. | 2 Nos. Swing Dia up to 700 mm & Length 6 Meters |
| 8 | Drill Machine | 3 Nos. | 2 Nos. |
| 9 | Workforce | 25 | 50 (As per Work Load, Contractors are Hired) |